미수관리
철물·공구 도매 · 산업체 직납 거래처별 채권 현황입니다. 거래처마다 결제조건(마감·결제일)이 달라 건별 결제기일이 자동 산출되며, 각 건에 원래 결제기일과 지금 며칠 밀렸는지가 함께 표시됩니다. 거래처를 펼치면 수주건별 청구·수금 내역이 보입니다.
거래처
10개사
매출금액
480,300,000원
수금액
150,900,000원
미수금
329,400,000원
연체
5건 · 157,400,000원
수금 이행률
31.4%
연체 5건 · 157,400,000원두정공구마트 SO-2606-089 (기일 2026-06-10 · 48일 밀림) · 한밭공구월드 SO-2605-088 (기일 2026-06-15 · 43일 밀림) · Hai Phong Textile Recycling JSC EX-2606-207 (기일 2026-07-10 · 18일 밀림) · 두정공구마트 SO-2607-102 (기일 2026-07-10 · 18일 밀림) · 천안공구철물 SO-2607-041 (기일 2026-07-25 · 3일 밀림) 월별 정산관리 →
| 거래처 | 수주건 | 연체 | 매출금액 | 세금계산서 발행액 | 수금액 | 미수금 | 수금 이행률 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chittagong Wiping Cloth Ltd. 해외 바이어 · 방글라데시 (L/C 60일) · L/C 60일 | 1건 | D-23 | 92,400,000 | — | — | 92,400,000 | 0% | |||||||||||||||||||||
Chittagong Wiping Cloth Ltd. 수주건 · 1
| ||||||||||||||||||||||||||||
천안공구철물 공구 딜러·총판 (여신 4.5억) · 월말 마감 · 익월 10일 이체 | 2건 | +3일 밀림 | 111,500,000 | 111,500,000 | 44,000,000 | 67,500,000 | 39.5% | |||||||||||||||||||||
Hai Phong Textile Recycling JSC 해외 바이어 · 베트남 (T/T 30일) · T/T 30일 | 1건 | +18일 밀림 | 117,000,000 | 117,000,000 | 58,500,000 | 58,500,000 | 50% | |||||||||||||||||||||
신성정밀공업(주) 산업체 네트워크 (여신 2.8억) · 월말 마감 · 60일 전자어음 | 1건 | D-34 | 84,000,000 | 84,000,000 | 42,000,000 | 42,000,000 | 50% | |||||||||||||||||||||
성환철물백화점 공구 딜러·총판 (여신 2.5억) · 격주 마감 · 15일 후 이체 | 1건 | D-8 | 32,400,000 | — | — | 32,400,000 | 0% | |||||||||||||||||||||
한밭공구월드 공구 딜러·총판 (여신 3.8억) · 납품 즉시 현금 | 1건 | +43일 밀림 | 25,200,000 | 25,200,000 | — | 25,200,000 | 0% | |||||||||||||||||||||
두정공구마트 철물 소매 (여신 3,000만 · 최근 2회 연속 지연) · 월말 마감 · 익월 10일 이체 | 2건 | +48일 밀림 | 6,200,000 | 6,200,000 | — | 6,200,000 | 0% | |||||||||||||||||||||
우진자동차정비네트워크 정비 체인 직납 (여신 1.5억) · 월말 마감 · 익월 말 이체 | 1건 | D-34 | 5,200,000 | 5,200,000 | — | 5,200,000 | 0% | |||||||||||||||||||||
대전산업자재상사 산업자재 도매 (여신 1.2억) · 월말 마감 · 익월 25일 이체 | 1건 | — | 4,600,000 | 4,600,000 | 4,600,000 | 0 | 100% | |||||||||||||||||||||
입장상회 철물 소매 (납품 즉시 현금) · 납품 즉시 현금 | 1건 | — | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 100% | |||||||||||||||||||||
| 합계 (8개사 잔액) | 12건 | 연체 5건 | 480,300,000 | 355,500,000 | 150,900,000 | 329,400,000 | 31.4% | |||||||||||||||||||||
※ 결제기일은 거래처 마스터의 결제조건(월말 마감 익월 10일 · 60일 전자어음 · 납품 즉시 현금 등)으로 자동 산출됩니다. 연체 열은 원래 결제기일 대비 경과일이며, 기일 도래 전 건은 D-n으로 표시됩니다. 결제일 D-3에 담당자 알림이 발송됩니다.