주문접수 (AI 인식함)
| 상태 | 수신 채널 | 수신 시각 | 발신 거래처 | AI 인식 요약 | 요청 납기 | 신뢰도 | 원본 | 영업 담당 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 인식완료 · 승인대기 | 카카오톡 | 06-23 10:41 | 한밭공구월드 | 중보루(B보루) 5KG 60 · 레이온보루(TR) 5KG 20 · 압축베일 100KG 3 (정정 반영) | 06-26 | 97% | 카카오톡_한밭공구월드_발주_20260623.png | B2B영업 담당 |
1. 인식완료 · 승인대기 | 문자(SMS) | 06-23 09:05 | 천안공구철물 | 순면보루(A보루) 5KG 100 | 06-27 | 99% | 문자_천안공구철물_20260623_0905.txt | B2B영업 담당 |
1. 인식완료 · 승인대기 | 이메일 | 06-23 09:12 | 우진자동차정비네트워크 | 백잡보루 5KG 300 · 타올(면수건)보루 5KG 200 (정기 공급계약 8월분) | 07-01 | 93% | 발주서_우진자동차정비_202608.pdf | 산업체영업 담당 |
1. 인식완료 · 승인대기 | 전화(통화녹음) | 06-23 15:44 | 입장상회 | 타올(면수건)보루 5KG 40 (녹취 수량 재확인 필요) | 06-30 | 88% | 통화_입장상회_260623_1544.m4a | B2B영업 담당 |
2. 등록완료SO-2606-019 | 카카오톡 | 06-22 16:20 | 대전산업자재상사 | 레이온보루(TR) 5KG 200 | 06-25 | 98% | 카카오톡_대전산업자재상사_발주_20260622.png | B2B영업 담당 |
2. 등록완료SO-2606-017 | 카카오톡 | 06-22 11:02 | 성환철물백화점 | 부직포보루 3.5KG 40 | 06-25 | 96% | 카카오톡_성환철물_발주_20260622.png | B2B영업 담당 |
2. 등록완료SO-2606-016 | 문자(SMS) | 06-22 17:10 | 두정공구마트 | 잡보루 압축베일 100KG 6베일 | 07-02 | 91% | 문자_두정공구마트_20260622_1710.txt | B2B영업 담당 |
2. 등록완료SO-2606-012 | 전화(통화녹음) | 06-21 14:31 | 신성정밀공업(주) 2공장 | 타올(면수건)보루 5KG 400 · 긴급 추가 발주 | 06-24 | 85% | 통화_신성정밀_260621_1431.m4a | 산업체영업 담당 |
※ 승인대기 건을 클릭하면 인식 결과가 채워진 신규주문 등록 화면이 열립니다. 통화 녹음은 수량·단위(개/베일/키로)를 잘못 듣기 쉬워, 신뢰도 90% 미만 건은 녹취 원본을 대조한 뒤 승인하세요.