월별 정산관리
거래처별 결제조건으로 자동 산출된 결제기일이 이 달에 속하는 수주건을 모았습니다. 이번 달에 정산받아야 할 내역과 수금 현황(완료·부분·연체·대기)을 한 번에 봅니다. 거래처 축 상세는 미수관리에서.
정산 예정
5건 · 193,700,000원
수금 완료
64,900,000원
미수 잔액
128,800,000원
연체
3건 · 128,800,000원
수금 이행률
33.5%
2026년 7월이번 달 결제기일 도래 순 정렬 · 결제일 D-3 담당자 알림 발송
| 결제기일 | 경과 | 상태 | 거래처 · 결제조건 | 수주건 | 채널 | 정산 예정액 | 수금액 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | +18일 밀림 | 연체 | Hai Phong Textile Recycling JSC T/T 30일 | 원단잡보루 5KG 3,000EA (3분기 1차 선적 · CI·P/L) EX-2606-207 | 수출 | 117,000,000 | 58,500,000 | 58,500,000 |
| 2026-07-10 | +18일 밀림 | 연체 | 두정공구마트 월말 마감 · 익월 10일 이체 | 순면보루(A보루) 5KG 280EA + 타올보루 5KG 90EA (6월 마감분) SO-2607-102 | 딜러·총판 | 2,800,000 | — | 2,800,000 |
| 2026-07-15 | — | 수금완료 | 입장상회 납품 즉시 현금 | 중보루(B보루) 5KG 200EA + 회색보루 5KG 120EA (당일 납품·현금) SO-2607-115 | 딜러·총판 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 |
| 2026-07-25 | +3일 밀림 | 연체 | 천안공구철물 월말 마감 · 익월 10일 이체 | 중보루(B보루) 5KG OEM 임가공 12,000EA (사급 헌옷 원료 32,640kg 지급) SO-2607-041 | 딜러·총판 | 67,500,000 | — | 67,500,000 |
| 2026-07-25 | — | 수금완료 | 대전산업자재상사 월말 마감 · 익월 25일 이체 | 특면보루 5KG 260EA + 레이온보루(TR) 5KG 240EA (6월 마감분) SO-2607-088 | 딜러·총판 | 4,600,000 | 4,600,000 | 0 |
| 2026년 7월 합계 · 5건 (연체 3건) | 193,700,000 | 64,900,000 | 128,800,000 | |||||
※ 결제기일은 거래처 마스터의 결제조건(월말 마감 익월 10일 · 60일 전자어음 · 납품 즉시 현금 등)으로 수주 확정 시 자동 산출됩니다. 수기 장부 없이 이 화면에서 "이번 달 받을 돈"을 확인하고, 결제일 D-3에 담당자 알림이 발송됩니다.