작성중·발송완료 견적을 관리합니다.
견적 관리
| 전환확률 | 상태 | 거래처 | 품목 | 견적일 | 유효기한 | 담당자 | 견적금액 | 마진율 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100% | 발송완료 | 신성정밀공업(주) | 백잡보루 5KG | 2026-06-08 | 2026-07-11 | 한지원 | 158만 | 27.2% | |
100% | 발송완료 | 두정공구마트 | 순면보루(A보루) 5KG 외 1건 | 2026-06-15 | 2026-08-18 | 김민재 | 588만 | 27.1% | |
80% | 발송완료 | 두정공구마트 | 중보루(B보루) 5KG 외 1건 | 2026-06-07 | 2026-08-10 | 정다은 | 402만 | 25.5% | |
80% | 발송완료 | Cebu Industrial Supply Inc. | 레이온보루(TR) 5KG | 2026-06-14 | 2026-07-17 | 정다은 | 425만 | 25.4% | |
80% | 발송완료 | 대전산업자재상사 | 타올(면수건)보루 5KG 외 1건 | 2026-06-21 | 2026-08-24 | 김민재 | 733만 | 25.3% | |
60% | 발송완료 | 입장상회 | 타올(면수건)보루 5KG 외 1건 | 2026-06-06 | 2026-07-09 | 김민재 | 326만 | 23.8% | |
60% | 발송완료 | 대전산업자재상사 | 백잡보루 5KG 외 1건 | 2026-06-13 | 2026-08-16 | 정다은 | 380만 | 23.7% | |
60% | 발송완료 | 성환철물백화점 | 순면보루(A보루) 5KG | 2026-06-20 | 2026-07-23 | 한지원 | 573만 | 23.6% | |
45% | 발송완료 | 대전산업자재상사 | 순면보루(A보루) 5KG | 2026-06-05 | 2026-08-08 | 한지원 | 147만 | 22.1% | |
45% | 발송완료 | 성환철물백화점 | 중보루(B보루) 5KG 외 1건 | 2026-06-12 | 2026-07-15 | 김민재 | 353만 | 22.0% | |
45% | 발송완료 | 한밭공구월드 | 레이온보루(TR) 5KG 외 1건 | 2026-06-19 | 2026-08-22 | 정다은 | 984만 | 21.9% | |
30% | 발송완료 | 성환철물백화점 | 레이온보루(TR) 5KG 외 1건 | 2026-06-04 | 2026-07-07 | 정다은 | 249만 | 20.4% | |
30% | 발송완료 | 한밭공구월드 | 타올(면수건)보루 5KG | 2026-06-11 | 2026-08-14 | 한지원 | 352만 | 20.3% | |
30% | 발송완료 | 천안공구철물 | 백잡보루 5KG 외 1건 | 2026-06-18 | 2026-07-21 | 김민재 | 680만 | 20.2% | |
20% | 작성중 | 한밭공구월드 | 백잡보루 5KG 외 1건 | 2026-06-03 | 2026-08-06 | 김민재 | 133만 | 18.7% | |
20% | 작성중 | Hai Phong Textile Recycling JSC | 순면보루(A보루) 5KG 외 1건 | 2026-06-10 | 2026-07-13 | 정다은 | 560만 | 18.6% | |
20% | 작성중 | 우진자동차정비네트워크 | 중보루(B보루) 5KG | 2026-06-17 | 2026-08-20 | 한지원 | 372만 | 18.5% | |
10% | 작성중 | 천안공구철물 | 중보루(B보루) 5KG | 2026-06-02 | 2026-07-05 | 한지원 | 47만 | 17.0% | |
10% | 작성중 | 우진자동차정비네트워크 | 레이온보루(TR) 5KG 외 1건 | 2026-06-09 | 2026-08-12 | 김민재 | 625만 | 28.9% | |
10% | 작성중 | 신성정밀공업(주) | 타올(면수건)보루 5KG 외 1건 | 2026-06-16 | 2026-07-19 | 정다은 | 677만 | 28.8% |
20건 표시발송완료 견적을 수주전환하면 리스트에서 제외되고 주문 관리 신규 주문으로 넘어갑니다.