단가표
| 코드 | 품목 | 기준단가 | 천안공구철물할인 5% | 한밭공구월드할인 7% | 성환철물백화점할인 3% | 대전산업자재상사할인 4% | 입장상회할인 8% | 두정공구마트할인 5% | 신성정밀공업(주)할인 4% | 우진자동차정비네트워크할인 6% | Hai Phong Textile Recycling JSC기준가 | Cebu Industrial Supply Inc.기준가 | Chittagong Wiping Cloth Ltd.기준가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BH-CTB-05 | 중보루(B보루) 5KG | 5,600 | 5,320 | 5,208 | 5,432 | 5,376 | 5,152 | 5,320 | 5,376 | 5,264 | 5,600 | 5,600 | 5,600 |
| BH-CTA-05 | 순면보루(A보루) 5KG | 7,200 | 6,840 | 6,696 | 6,984 | 6,912 | 6,624 | 6,840 | 6,912 | 6,768 | 7,200 | 7,200 | 7,200 |
| BH-WHT-05 | 백잡보루 5KG | 5,000 | 4,750 | 4,650 | 4,850 | 4,800 | 4,600 | 4,750 | 4,800 | 4,700 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| BH-TRY-05 | 레이온보루(TR) 5KG | 7,600 | 7,220 | 7,068 | 7,372 | 7,296 | 6,992 | 7,220 | 7,296 | 7,144 | 7,600 | 7,600 | 7,600 |
| BH-TWL-05 | 타올(면수건)보루 5KG | 7,900 | 7,505 | 7,347 | 7,663 | 7,584 | 7,268 | 7,505 | 7,584 | 7,426 | 7,900 | 7,900 | 7,900 |
| BH-BAL-100 | 잡보루 압축베일 100KG | 68,000 | 64,600 | 63,240 | 65,960 | 65,280 | 62,560 | 64,600 | 65,280 | 63,920 | 68,000 | 68,000 | 68,000 |
| BH-NWV-35 | 부직포보루 3.5KG | 10,400 | 9,880 | 9,672 | 10,088 | 9,984 | 9,568 | 9,880 | 9,984 | 9,776 | 10,400 | 10,400 | 10,400 |
| BH-FAB-05 | 원단잡보루 5KG | 5,000 | 4,750 | 4,650 | 4,850 | 4,800 | 4,600 | 4,750 | 4,800 | 4,700 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| BH-PRE-05 | 특면보루 5KG | 10,400 | 9,880 | 9,672 | 10,088 | 9,984 | 9,568 | 9,880 | 9,984 | 9,776 | 10,400 | 10,400 | 10,400 |
거래처×품목 적용 단가 매트릭스입니다. 강조 표시는 거래처 할인율이 반영된 단가이고, 단가 수정은 기준 단가표 탭 또는 엑셀 업로드로 합니다.