품목 관리
전체
21개 품목가용재고 11,579개 · 금액 537,197,035원2026-07-28 원료시세 평가| 품목명 | 현재고 | 가용재고 | 목표재고 | 자재군 | 단위중량 | 재고중량 | 표준 판매단가 | 카테고리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 출하 포장 3종 세트 (박스·파우치·상품 라벨) 수출 포장 박스 + PE 소포장 비닐 + 상품 라벨 3종 구성 · 출고 부자재 | 2,731 | 2,450 | 1,600 | 일반자재 | 1.2kg | 2,940kg | 15,000원 | 포장·출하 / 포장재 |
![]() 마대 (20KG 대포장용, 200매) 베일·대포장 출하용 마대 200매 팩 · 베일 식별 라벨 인쇄 | 1,459 | 1,320 | 900 | 일반자재 | 2.4kg | 3,168kg | 630,000원 | 포장·출하 / 포장재 |
![]() 부직포보루 7KG 부직포 원단 롤 7.0kg 투입 · 재단(커팅) · 대용량 규격 · 시세 비연동 | 1,316 | 1,180 | 780 | 부직포 | 7kg | 8,260kg | 87,000원 | 대포장·부직포 / 부직포보루 |
![]() PE 소포장 비닐 (5KG용 100매) 의류보루 1차 포장용 소포장 100입 팩 · 실링 강도 시험성적서 동반 | 1,134 | 1,046 | 1,100 | 일반자재 | 2kg | 2,092kg | 630,000원 | 포장·출하 / 부자재 |
![]() 회색보루 5KG 헌옷 원료 5.0kg 투입 · 회색 혼방 선별 · 재단(커팅) | 1,047 | 965 | 620 | 의류원료 | 5kg | 4,825kg | 5,000원 | 면보루 / 의류보루 |
![]() 부직포보루 3.5KG 부직포 원단 롤 3.5kg 투입 · 재단(커팅) · 시세 비연동(연간 계약단가) | 981 | 892 | 900 | 부직포 | 3.5kg | 3,122kg | 10,400원 | 대포장·부직포 / 부직포보루 |
![]() 보루 모음세트 3종 (순면·중·잡 각 5KG) 순면A·중B·잡C 각 5KG 3종 구성 · 신규 거래처 도입 패키지 | 670 | 615 | 680 | 의류원료 | 15kg | 9,225kg | 19,500원 | 대포장·부직포 / 세트구성 |
![]() 특면보루 10KG 원단 자투리 10.0kg 투입 · 특면 선별 · 대용량 소포장 | 515 | 467 | 540 | 원단자투리 | 10kg | 4,670kg | 24,000원 | 특수·타올보루 / 원단보루 |
![]() 잡보루(C보루) 5KG 헌옷 원료 5.0kg 투입 · C급 선별 · 재단(커팅) · 대량 소모용 | 429 | 396 | 480 | 의류원료 | 5kg | 1,980kg | 3,600원 | 면보루 / 의류보루 |
![]() 레이온보루(TR) 5KG 원단 자투리 5.0kg 투입 · 레이온(TR) 선별 · 등급 컬러 라벨링 | 348 | 320 | 320 | 원단자투리 | 5kg | 1,600kg | 7,600원 | 특수·타올보루 / 원단보루 |
![]() 타올(면수건)보루 10KG 폐타올 원료 10.0kg 투입 · 세탁·건조 외주 · 대용량 소포장 | 339 | 308 | 420 | 타올원료 | 10kg | 3,080kg | 17,500원 | 특수·타올보루 / 타올보루 |
![]() 중보루(B보루) 5KG 헌옷 원료 5.0kg 투입 · B급 선별 · 재단(커팅) · 계량·소포장 · Lot 전수검사 | 294 | 275 | 595 | 의류원료 | 5kg | 1,375kg | 5,600원 | 면보루 / 의류보루 |
![]() 순면보루(A보루) 5KG 헌옷 원료 5.0kg 투입 · A급 순면 선별 · 재단(커팅) · Lot 전수검사 | 286 | 250 | 1,465 | 의류원료 | 5kg | 1,250kg | 7,200원 | 면보루 / 의류보루 |
![]() 특면보루 5KG 원단 자투리 5.0kg 투입 · 특면 선별 · 세탁·건조 외주 · 고급 마감 | 229 | 214 | 280 | 원단자투리 | 5kg | 1,070kg | 10,400원 | 특수·타올보루 / 원단보루 |
![]() 백잡보루 5KG 헌옷 원료 5.0kg 투입 · 백색 선별 · 재단(커팅) · 표준 규격 | 231 | 205 | 520 | 의류원료 | 5kg | 1,025kg | 5,000원 | 면보루 / 의류보루 |
![]() 정비소 세트 (특면 5KG + 타올 5KG) 특면보루 5KG + 타올(면수건)보루 5KG 구성 · 정비소·공업사 납품 세트 | 203 | 184 | 240 | 타올원료 | 10kg | 1,840kg | 21,000원 | 대포장·부직포 / 세트구성 |
![]() 원단잡보루 5KG 원단 자투리 5.0kg 투입 · 봉제 재단 부산물 선별 · 수출 주력 | 185 | 168 | 220 | 원단자투리 | 5kg | 840kg | 5,000원 | 특수·타올보루 / 원단보루 |
![]() 잡보루 압축베일 100KG 잡보루 100kg 압축·베일링 · PP 밴딩끈 결속 · Bale 번호 관리 | 160 | 142 | 100 | 의류원료 | 100kg | 14,200kg | 68,000원 | 대포장·부직포 / 압축베일 |
![]() 재단기 커터날 세트 (수입 매입, 5입) 재단 라인 소모품 커터날 5입 세트 · 상품매입 · 시세 비연동 | 142 | 132 | 160 | 일반자재 | 0.4kg | 52.8kg | 147,000원 | 매입자재 / 상품매입 |
![]() 타올(면수건)보루 5KG 폐타올 원료 5.0kg 투입 · 세탁·건조 외주 · 흡수율 시험 합격품 | 48 | 44 | 700 | 타올원료 | 5kg | 220kg | 7,900원 | 특수·타올보루 / 타올보루 |
![]() 코팅장갑 100켤레 박스 (매입 상품) 코팅장갑 100켤레 수입 매입분 · 철물점 구색용 추후 확장 상품군 | 6 | 6 | 10 | 일반자재 | 4.2kg | 25.2kg | 158,000원 | 매입자재 / 상품매입 |




















