결제일 현황
| 거래처명 | 구분 | 결제주기 | 결제일 | 여신한도 | 미수금 | 미지급금 | 담당 사원 | 정산 메모 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cebu Industrial Supply Inc.필리핀 세부 · 산업용 보루 도매 공급 | 매출 | T/T 60일 | 선적서류 인수 시 | 24,000,000원 | - | - | 정다은 | 출고 건별 조건 확인 후 정산 |
Chittagong Wiping Cloth Ltd.방글라데시 치타공 · 산업용 보루 도매 공급 | 매출 | T/T 90일 | L/C 네고 후 | 30,000,000원 | - | - | 오세라 | 월말 마감 후 익월 정기 수금 |
Hai Phong Textile Recycling JSC베트남 하이퐁 · 산업용 보루 도매 공급 | 매출 | T/T 60일 | 선적서류 인수 시 | 40,000,000원 | - | - | 김민재 | 월말 마감 후 익월 정기 수금 |
광진세이프티(주) (코팅장갑 매입)Korea · 상품매입 | 매입 | 월별 | 익월 말일 | - | - | 270,000원 | 한지원 | 국내 매입처 월말 정산 |
그린텍스타일수거 (원료 수거)Korea · 원자재 | 매입 | 월별 | 익월 말일 | - | - | 2,081,200원 | 오세라 | 국내 매입처 월말 정산 |
글로벌라인 로지스틱스Korea · 물류 | 매입 | 월별 | 익월 말일 | - | - | - | 오세라 | 국내 매입처 월말 정산 |
닝보 텍스타일 리사이클 (Ningbo Textile Recycling Co.)China · 외주가공품 | 매입 | 60일 | B/L 발행 후 60일 | - | - | - | 송가연 | 외화 송금 조건과 선적 일정 확인 |
다낭 텍스타일 소싱 (Da Nang Textile Sourcing Co.)Vietnam · 외주OEM | 매입 | 건별 선급 | P/I 확정 시 50% | - | - | - | 임창수 | 외화 송금 조건과 선적 일정 확인 |
대명포장자재 (PE비닐·마대)Korea · 포장재 | 매입 | 월별 | 익월 말일 | - | - | - | 송가연 | 국내 매입처 월말 정산 |
대전산업자재상사대전 · 산업용 보루 도매 공급 | 매출 | 45일 | 매월 25일 | 60,000,000원 | - | - | 오세라 | 출고 건별 조건 확인 후 정산 |
백호산업보루 생산팀 (내부)Korea · 기타 | 매입 | 내부 | - | - | - | - | 한지원 | 국내 매입처 월말 정산 |
백호산업보루 완제품창고 (자가)Korea · 물류 | 매입 | 월별 | 익월 말일 | - | - | - | 송가연 | 국내 매입처 월말 정산 |
백호산업보루 출하팀 (자가)Korea · 부자재 | 매입 | 내부 | - | - | - | - | 김민재 | 국내 매입처 월말 정산 |
성환철물백화점충남 천안 성환 · 산업용 보루 도매 공급 | 매출 | 월별 | 매월 10일 | 25,000,000원 | - | - | 김민재 | 월말 마감 후 익월 정기 수금 |
세경부직포 (부직포 원단 롤)Korea · 원자재 | 매입 | 월별 | 익월 말일 | - | - | - | 임창수 | 국내 매입처 월말 정산 |
신성정밀공업(주)충남 아산 · 산업체 직납 보루 공급 | 매출매입 | 월별 | 매월 25일 | 80,000,000원 | - | 36,000,000원 | 한지원 | 월말 마감 후 익월 정기 수금 |
신흥커터날 (재단기 칼날·소모품)Korea · 소모품 | 매입 | 월별 | 매월 15일 | - | - | - | 박성태 | 국내 매입처 월말 정산 |
아산 임차창고 운영사Korea · 물류 | 매입 | 월별 | 익월 말일 | - | - | - | 김민재 | 국내 매입처 월말 정산 |
오사카 웨이스트텍스타일 상사Japan · 기타 | 매입 | 건별 선급 | P/I 확정 시 50% | - | - | - | 한지원 | 외화 송금 조건과 선적 일정 확인 |
우진자동차정비네트워크대전 · 산업체 직납 보루 공급 | 매출 | 90일 | 말일 | 45,000,000원 | - | - | 김민재 | 출고 건별 조건 확인 후 정산 |
입장상회충남 천안 입장 · 산업용 보루 도매 공급 | 매출 | 월별 | 말일 | 18,000,000원 | - | - | 임창수 | 월말 마감 후 익월 정기 수금 |
정도관세사무소Korea · 인증 | 매입 | 건별 | 검수 후 15일 | - | - | - | 임창수 | 국내 매입처 월말 정산 |
중부섬유시험검사소Korea · 검사 | 매입 | 건별 | 검수 후 15일 | - | - | - | 박성태 | 국내 매입처 월말 정산 |
천안공구철물충남 천안 · 산업용 보루 도매 공급 | 매출 | 월별 | 매월 25일 | 45,000,000원 | 3,373,260원 | - | 김민재 | 월말 마감 후 익월 정기 수금 |
청솔산업세탁 (타올·특면 세탁·건조 외주)Korea · 외주가공품 | 매입 | 건별 | 검수 후 15일 | - | - | 6,992,000원 | 정다은 | 국내 매입처 월말 정산 |
충남자원환경 (잔재 폐기물 처리)Korea · 외주가공품 | 매입 | 월별 | 익월 말일 | - | - | - | 오세라 | 국내 매입처 월말 정산 |
케이로지 화물운송Korea · 물류 | 매입 | 월별 | 익월 말일 | - | - | - | 정다은 | 국내 매입처 월말 정산 |
한길포장 (라벨·박스)Korea · 부자재 | 매입 | 월별 | 익월 말일 | - | - | 1,867,500원 | 박성태 | 국내 매입처 월말 정산 |
한밭공구월드대전 · 산업용 보루 도매 공급 | 매출 | 60일 | 말일 | 38,000,000원 | 3,950,540원 | - | 한지원 | 출고 건별 조건 확인 후 정산 |
한터섬유자원 (헌옷 수거·선별)Korea · 원자재 | 매입 | 월별 | 익월 말일 | - | - | 14,850,000원 | 정다은 | 국내 매입처 월말 정산 |
결제주기·결제일 수정은 거래처 관리에서 거래처를 열어 거래 설정 탭에서 합니다.