목표재고 제안
시스템은 최근 4주 판매 · 전년 동기 판매 · 리드타임 세 가지만으로 계산합니다 — 거래처 일괄 발주 등 일시적 효과는 산식에 넣지 않고 담당자가 수량 수정 승인으로 반영 · 변경률 10% 미만 자동반영 / 10~30% 일괄검토 / 30% 이상·고가·비수기 품목은 개별승인 · 계산 기준일 2026-07-25
| 상태 | 품목 | 현재 목표 | 권장 목표 | 변경률 | 현재고 | 적용 기간 | 승인 구간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 검토필요 | ![]() 중보루(B보루) 5KG BH-CTB-05 | 2,990 | 3,870 | +29.4% | 2,755 | 08-01 ~ 09-15 | 일괄검토 |
| 검토필요 | ![]() 순면보루(A보루) 5KG BH-CTA-05 | 2,600 | 2,750 | +5.8% | 2,550 | 08-01 ~ 10-31 | 자동반영 |
| 검토필요 | ![]() 회색보루 5KG BH-GRY-05 | 2,400 | 3,400 | +41.7% | 1,980 | 08-01 ~ 09-30 | 개별승인 |
| 검토필요 | ![]() 타올(면수건)보루 5KG BH-TWL-05 | 4,500 | 4,600 | +2.2% | 4,800 | 08-01 ~ 12-31 | 자동반영 |
| 검토필요 | ![]() 원단잡보루 5KG BH-FAB-05 | 3,190 | 1,800 | -43.6% | 3,400 | 08-01 ~ 08-31 | 개별승인 |
| 검토필요 | ![]() 특면보루 5KG BH-PRE-05 | 2,120 | 4,550 | +114.6% | 1,430 | 07-25 ~ 09-30 | 개별승인 |
변경 후 성과 추적 (직전 분기 대비)
결품률
8.4%→3.1%
재고 회전일수
62일→48일
과잉재고 금액
1.4억→0.9억
장기재고 처분 수량
3,180EA→1,940EA
긴급 발주 건수
월 9건→월 3건
권장값 대비 담당자 조정률
-→평균 -5.7%





