자재 발주
기준일 2026-06-29 · 오늘 발주 필요 4건 · 발주 예정 6건 · 발주 완료 0건
| 권장 발주일 | 품목 | 공급사 | 현재고 | 목표재고 | 예상 소요일 | 부족수량 | 권장 발주수량 | 단가 | 예상 금액 | 발주 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오늘 (즉시) | ![]() PP 밴딩끈 (베일 결속용) BH-SB-002 · 부자재 | 대명포장자재 (PE비닐·마대) 리드타임 21일 | 24ROLL | 80ROLL | 4일 리드타임 내 소진 | 56ROLL | 56ROLL MOQ 30ROLL | 8,500원 | 476,000원 | ||
| 오늘 (즉시) | ![]() 상품 라벨·스티커 BH-SB-004 · 부자재 | 한길포장 (라벨·박스) 리드타임 14일 | 9,250EA | 30,000EA | 6일 리드타임 내 소진 | 20,750EA | 20,750EA MOQ 10,000EA | 90원 | 1,867,500원 | ||
| 오늘 (즉시) | ![]() PE 소포장 비닐 (5KG용) BH-SB-001 · 부자재 | 대명포장자재 (PE비닐·마대) 리드타임 7일 | 16,400EA | 48,000EA | 9일 | 31,600EA | 31,600EA MOQ 20,000EA | 120원 | 3,792,000원 | ||
| 오늘 (즉시) | ![]() 출하 파렛트 (플라스틱 1100×1100) BH-PK-PLT01 · 포장재 | 아산물류자재 리드타임 18일 | 190EA | 160EA | 15일 리드타임 내 소진 | 목표 충족 | 216EA MOQ 60EA | 18,000원 | 3,888,000원 | ||
| 6/30D-1 | ![]() 마대 (20KG 대포장용) BH-SB-003 · 포장재 | 대명포장자재 (PE비닐·마대) 리드타임 10일 | 1,320EA | 1,300EA | 11일 | 목표 충족 | 1,200EA MOQ 1,000EA | 780원 | 936,000원 | ||
| 7/2D-3 | ![]() 택배 박스 (자사몰·소량 출고용) BH-SB-005 · 포장재 | 한길포장 (라벨·박스) 리드타임 12일 | 3,400EA | 3,000EA | 15일 | 목표 충족 | 2,640EA MOQ 2,000EA | 700원 | 1,848,000원 | ||
| 7/4D-5 | ![]() 파렛트 적재 완충 보드지 BH-PK-FOM01 · 소모품 | 온양파렛트 (파렛트·물류자재) 리드타임 7일 | 64EA | 60EA | 12일 | 목표 충족 | 35EA MOQ 30EA | 2,400원 | 84,000원 | ||
| 7/6D-7 | ![]() 소포장 실링 필름 (PE 비닐 접합용) BH-PK-FLM01 · 포장재 | 대명포장자재 (PE비닐·마대) 리드타임 9일 | 96ROLL | 83ROLL | 16일 | 목표 충족 | 54ROLL MOQ 30ROLL | 28,000원 | 1,512,000원 | ||
| 7/9D-10 | ![]() 파렛트 랩 필름 BH-SB-006 · 포장재 | 대명포장자재 (PE비닐·마대) 리드타임 5일 | 75ROLL | 70ROLL | 15일 | 목표 충족 | 40ROLL MOQ 40ROLL | 14,000원 | 560,000원 | ||
| 7/13D-14 | ![]() 중량표시 라벨 (롤 1,000매) BH-PK-LBL01 · 소모품 | 천안라벨프린팅 리드타임 14일 | 260ROLL | 200ROLL | 28일 | 목표 충족 | 126ROLL MOQ 50ROLL | 5,800원 | 730,800원 |









