생산계획 제안
2026-08-05 기준 · 목표재고+주문 가중수요 부족 12건 · 선택 0건
| 위험도 | 품목 | 공급사 | 현재고 | 가용재고 | 목표재고 | 주문 가중수요 | 부족수량 | 보충 생산수량 | 예상 금액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 긴급 | ▸ ![]() | 백호산업보루 생산팀 (내부) 리드타임 7일 | 551EA | 551EA | 595EA | 625EA | 669EA | 700EA⚠ | 4,900,000원 | |
| 긴급 | ▸ ![]() | 백호산업보루 생산팀 (내부) 리드타임 10일 | 168EA | 288EA | 220EA | 290EA | 222EA | 240EA⚠ | 1,440,000원 | |
| 참고 | ▸ ![]() | 백호산업보루 생산팀 (내부) 리드타임 7일 | 396EA | 396EA | 480EA | 110EA | 194EA | 200EA⚠ | 900,000원 | |
| 참고 | ▸ ![]() | 백호산업보루 생산팀 (내부) 리드타임 7일 | 1,285EA | 1,285EA | 1,465EA | - | 180EA | 200EA⚠ | 1,800,000원 | |
| 참고 | ▸ ![]() | 백호산업보루 생산팀 (내부) 리드타임 7일 | 286EA | 286EA | 320EA | 120EA | 154EA | 160EA⚠ | 1,520,000원 | |
| 참고 | ▸ ![]() | 백호산업보루 생산팀 (내부) 리드타임 7일 | 467EA | 467EA | 540EA | - | 73EA | 80EA⚠ | 1,920,000원 | |
| 참고 | ▸ ![]() | 백호산업보루 생산팀 (내부) 리드타임 5일 | 892EA | 892EA | 900EA | 60EA | 68EA | 100EA⚠ | 1,248,000원 | |
| 참고 | ▸ ![]() | 백호산업보루 생산팀 (내부) 리드타임 7일 | 214EA | 374EA | 280EA | 160EA | 66EA | 75EA⚠ | 975,000원 | |
| 참고 | ▸ ![]() | 백호산업보루 생산팀 (내부) 리드타임 7일 | 615SET | 615SET | 680SET | - | 65SET | 100SET⚠ | 1,950,000원 | |
| 참고 | ▸ ![]() | 백호산업보루 생산팀 (내부) 리드타임 7일 | 965EA | 965EA | 620EA | 400EA | 55EA | 100EA⚠ | 600,000원 | |
| 참고 | ▸ ![]() | 오사카 웨이스트텍스타일 상사 리드타임 12일 | 132SET | 132SET | 160SET | - | 28SET | 30SET⚠ | 1,260,000원 | |
| 참고 | ▸ ![]() | 광진세이프티(주) (코팅장갑 매입) 리드타임 45일 | 6BOX | 6BOX | 10BOX | - | 4BOX | 4BOX | 180,000원 |











