완성품 입고
| 상태 | 작업지시 | 품목 | 지시수량 | 생산 라인 | QC | 연계 수주 · 거래처 | 영업 담당 | 납기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. QC 합격 · 입고대기 | WO-2607-019 | ![]() | 400EA | 본사공장 선별 2라인 | 최종검사 합격 | BH-2606-088 성환철물백화점 | 한지원 | 2026-07-28 | |
| 2. QC 합격 · 입고대기 | WO-2607-015 | ![]() | 600EA | 본사공장 선별 1라인 | 최종검사 합격 | BH-2605-094 Cebu Industrial Supply Inc. | 정다은 | 2026-07-21 | |
| 1. 생산중 | WO-2607-032 | ![]() | 900EA | 본사공장 선별 2라인 | 진행 0% | BH-2606-008 신성정밀공업(주) | 김민재 | 2026-08-11 | |
| 1. 생산중 | WO-2607-030 | ![]() | 700EA | 본사공장 선별 2라인 | 진행 0% | BH-2606-007 두정공구마트 | 김민재 | 2026-08-09 | |
| 1. 생산중 | WO-2607-031 | ![]() | 1,200EA | 본사공장 재단 라인 | 진행 52% | BH-2606-008 신성정밀공업(주) | 김민재 | 2026-08-11 | |
| 1. 생산중 | WO-2607-028 | ![]() | 450EA | 본사공장 선별 1라인 | 진행 18% | BH-2606-006 Hai Phong Textile Recycling JSC | 정다은 | 2026-08-07 | |
| 1. 생산중 | WO-2607-026 | ![]() | 300EA | 본사공장 소포장·베일링 라인 | 진행 46% | BH-2606-010 신성정밀공업(주) | 한지원 | 2026-08-05 | |
| 1. 생산중 | WO-2607-024 | ![]() | 500EA | 본사공장 소포장·베일링 라인 | 진행 88% | BH-2606-009 입장상회 | 김민재 | 2026-08-03 |

